Kelurahan Sampir

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Kelurahan Sampir

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Kelurahan Sampir
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun LINGK. SAMPIR 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RW. 003 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 008 1 2 2 100.00% 0 0.00%
2 Dusun LINGK. SAMPIR B 245 781 401 51.34% 380 48.66%
1 RW. 001 7 19 9 47.37% 10 52.63%
1 RT. 002 2 7 1 14.29% 6 85.71%
2 RT. 006 3 9 6 66.67% 3 33.33%
3 RT. 008 2 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 003 137 442 230 52.04% 212 47.96%
1 RT. 008 46 136 67 49.26% 69 50.74%
2 RT. 009 53 184 98 53.26% 86 46.74%
3 RT. 006 3 7 4 57.14% 3 42.86%
4 RT. 007 35 115 61 53.04% 54 46.96%
3 RW. 002 88 289 149 51.56% 140 48.44%
1 RT. 006 69 223 118 52.91% 105 47.09%
2 RT. 007 14 53 26 49.06% 27 50.94%
3 RT. 009 2 5 2 40.00% 3 60.00%
4 RT. 008 3 8 3 37.50% 5 62.50%
4 RW. 004 4 8 3 37.50% 5 62.50%
1 RT. 007 2 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 008 2 5 2 40.00% 3 60.00%
5 RW. 006 6 15 8 53.33% 7 46.67%
1 RT. 007 2 9 4 44.44% 5 55.56%
2 RT. 008 2 2 2 100.00% 0 0.00%
3 RT. 009 2 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RW. 007 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 006 1 2 0 0.00% 2 100.00%
7 RW. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 007 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 008 0 1 0 0.00% 1 100.00%
8 RW. 000 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 007 1 2 0 0.00% 2 100.00%
3 Dusun LINGK. MUHAJIRIN 259 966 489 50.62% 476 49.28%
1 RW. 006 199 734 371 50.54% 362 49.32%
1 RT. 016 55 253 134 52.96% 119 47.04%
2 RT. 017 42 134 73 54.48% 60 44.78%
3 RT. 023 36 90 42 46.67% 48 53.33%
4 RT. 020 30 117 61 52.14% 56 47.86%
5 RT. 021 36 139 61 43.88% 78 56.12%
6 RT. 018 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 003 49 200 105 52.50% 95 47.50%
1 RT. 023 20 132 72 54.55% 60 45.45%
2 RT. 016 15 32 16 50.00% 16 50.00%
3 RT. 020 8 20 11 55.00% 9 45.00%
4 RT. 017 5 14 5 35.71% 9 64.29%
5 RT. 018 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 002 4 10 5 50.00% 5 50.00%
1 RT. 020 2 8 4 50.00% 4 50.00%
2 RT. 017 2 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RW. 004 4 15 6 40.00% 9 60.00%
1 RT. 023 2 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 017 0 3 0 0.00% 3 100.00%
3 RT. 016 2 8 5 62.50% 3 37.50%
5 RW. 007 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 016 0 2 0 0.00% 2 100.00%
6 RW. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 017 1 3 2 66.67% 1 33.33%
7 RW. 001 2 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 016 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 020 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 Dusun LINGK. SAMPIR C 362 1.211 566 46.74% 645 53.26%
1 RW. 007 4 12 6 50.00% 6 50.00%
1 RT. 012 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 014 2 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 009 2 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RT. 011 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT. 015 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 004 224 782 365 46.68% 417 53.32%
1 RT. 015 1 8 3 37.50% 5 62.50%
2 RT. 011 77 264 124 46.97% 140 53.03%
3 RT. 013 13 46 19 41.30% 27 58.70%
4 RT. 010 45 166 80 48.19% 86 51.81%
5 RT. 012 70 237 108 45.57% 129 54.43%
6 RT. 014 18 61 31 50.82% 30 49.18%
4 RW. 005 109 349 165 47.28% 184 52.72%
1 RT. 011 6 17 8 47.06% 9 52.94%
2 RT. 013 32 101 50 49.50% 51 50.50%
3 RT. 010 4 9 3 33.33% 6 66.67%
4 RT. 014 17 47 25 53.19% 22 46.81%
5 RT. 015 47 168 76 45.24% 92 54.76%
6 RT. 012 3 7 3 42.86% 4 57.14%
5 RW. 006 7 17 10 58.82% 7 41.18%
1 RT. 010 2 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RT. 017 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 015 2 3 2 66.67% 1 33.33%
4 RT. 012 2 6 3 50.00% 3 50.00%
6 RW. 002 5 12 5 41.67% 7 58.33%
1 RT. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 012 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 015 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 011 2 6 3 50.00% 3 50.00%
7 RW. 000 4 13 6 46.15% 7 53.85%
1 RT. 010 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 014 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RT. 015 1 4 3 75.00% 1 25.00%
4 RT. 012 1 3 1 33.33% 2 66.67%
5 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 RW. 001 3 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 011 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 015 2 4 1 25.00% 3 75.00%
9 RW. 003 4 15 6 40.00% 9 60.00%
1 RT. 012 1 6 2 33.33% 4 66.67%
2 RT. 010 1 6 2 33.33% 4 66.67%
3 RT. 011 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 Dusun LINGK. SAMPIR A 284 933 443 47.48% 490 52.52%
1 RW. 002 95 326 155 47.55% 171 52.45%
1 RT. 005 42 145 70 48.28% 75 51.72%
2 RT. 004 32 118 57 48.31% 61 51.69%
3 RT. 001 4 10 6 60.00% 4 40.00%
4 RT. 003 8 33 13 39.39% 20 60.61%
5 RT. 002 9 20 9 45.00% 11 55.00%
2 RW. 001 172 560 266 47.50% 294 52.50%
1 RT. 002 51 192 91 47.40% 101 52.60%
2 RT. 003 51 158 71 44.94% 87 55.06%
3 RT. 001 49 165 82 49.70% 83 50.30%
4 RT. 004 11 30 14 46.67% 16 53.33%
5 RT. 005 10 15 8 53.33% 7 46.67%
3 RW. 006 2 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 005 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 017 1 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RW. 004 7 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 005 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 003 2 4 1 25.00% 3 75.00%
3 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RT. 002 2 2 2 100.00% 0 0.00%
5 RT. 004 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 005 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 001 0 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RW. 003 6 26 13 50.00% 13 50.00%
1 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 002 2 8 3 37.50% 5 62.50%
3 RT. 004 2 9 4 44.44% 5 55.56%
4 RT. 005 1 7 5 71.43% 2 28.57%
7 RW. 000 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 Dusun LINGK. PAKIRUM 145 560 283 50.54% 277 49.46%
1 RW. 006 136 534 268 50.19% 266 49.81%
1 RT. 019 54 203 101 49.75% 102 50.25%
2 RT. 022 33 138 70 50.72% 68 49.28%
3 RT. 018 47 190 96 50.53% 94 49.47%
4 RT. 021 2 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 019 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 002 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 019 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 022 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RW. 016 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 019 1 5 3 60.00% 2 40.00%
5 RW. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 018 1 2 1 50.00% 1 50.00%
6 RW. 000 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 018 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 001 3 8 5 62.50% 3 37.50%
1 RT. 018 2 7 5 71.43% 2 28.57%
2 RT. 019 1 1 0 0.00% 1 100.00%
8 RW. 008 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 018 1 4 3 75.00% 1 25.00%
TOTAL 1.296 4.453 2.184 49.05% 2.268 50.93%

Kelurahan

2.184

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.184penduduk

2.268

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.268penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

4.453

TOTAL

TOTAL4.453penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

- IBRAHIM, S.AP

Tidak Ada di Kantor

Lurah

MUHAMMAD JA'FAR, S.T., M.M. Inov

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4,453

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

3

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 20
Total Pengunjung : 3.069
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

- IBRAHIM, S.AP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD JA'FAR, S.T., M.M. Inov

Lurah
Tidak Ada di Kantor